100090
Acid adipic
adecvat pentru utilizare ca excipient EMPROVE® exp Ph Eur,NF,FCC,E 355
Pentru întrebări generale vă rugăm să contactaţi Serviciu Clienţi:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Phone: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
06 februarie 2012
loading
| Product information | |||
|---|---|---|---|
| Grade | Ph Eur,NF,FCC,E 355 | ||
| Hill Formula | C6H10O4 | ||
| HS Code | 2917 12 00 | ||
| EC number | 204-673-3 | ||
| Molar mass | 146.14 g/mol | ||
| EC index number | 607-144-00-9 | ||
| CAS number | 124-04-9 | ||
| Chemical and physical data | |||
|---|---|---|---|
| Ignition temperature | 405 °C | ||
| Solubility | 15 g/l (20 °C) | ||
| Melting point | 151 - 154 °C | ||
| Molar mass | 146.14 g/mol | ||
| Density | 1.360 g/cm3 (25 °C) | ||
| Bulk density | 700 kg/m3 | ||
| pH value | 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C) | ||
| Boiling point | 330 °C (1013 hPa) | ||
| Vapor pressure | 0.097 hPa (18.5 °C) | ||
| Flash point | 196 °C | ||
| Informaţii referitoare la siguranţă, conform GHS. | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Statement(s) |
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
||
| Precautionary Statement(s) |
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
||
| Signal Word | Atenţie | ||
| Hazard Pictogram(s) |
|
||
| RTECS | AU8400000 | ||
| Storage class | 10 - 13 Alte lichide sau solide | ||
| WGK | WGK 1 slabă contaminare a apei | ||
| Safety information | |||
|---|---|---|---|
| R Phrase |
R 36 Irritating to eyes. |
||
| Categories of danger | iritant | ||
| Hazard Symbol |
|
||
| Transport information | |||
|---|---|---|---|
| Declaration (railroad and road) ADR, RID | Kein Gefahrgut | ||
| Declaration (transport by sea) IMDG-Code | No Dangerous Good | ||
| Declaration (transport by air) IATA-DGR | No Dangerous Good | ||
| Toxicological data | |||
|---|---|---|---|
| LD 50 oral | LD50 rat 5700 mg/kg | ||
| LD 50 dermal | LD50 rabbit > 7940 mg/kg | ||



